実況パワフルプロ野球のアプリ版(通称:パワプロアプリ)野手の真・特殊能力(虹特)や超特殊能力(金特)の査定をまとめている記事です。
パワプロアプリで野手の金特や虹特と特殊能力の査定について調べる時に使ってください。
サクセスで育成した選手は数値化され、その数値によりランクが表示される仕組みになっています(PGやSSなど)。
高ランク選手を作成するためには、虹特や金特の査定を意識した選手育成が必須になっていきます。
そんな虹特と金特についても解説していきます。
野手の真・特殊能力(虹特)の査定表
この虹特査定表は、表のトップにある▲▼マークで各列ごとに並び替えることができます。
また、表の右上にある検索ボックスから、金特名で絞り込みすることもできます。
ぜひ、ご活用ください。
| 虹特殊能力名 | 下位金特 | 査定 | 経験点 | 効率 |
|---|---|---|---|---|
| 真・球界の頭脳 | 球界の頭脳 | 168 | 211 | 0.80 |
| 真・アーチスト | アーチスト | 168 | 468 | 0.36 |
| 真・安打製造機 | 安打製造機 | 182 | 526 | 0.37 |
| 真・広角砲 | 広角砲 | 182 | 394 | 0.46 |
| 真・勝負師 | 勝負師 | 182 | 391 | 0.46 |
| 真・電光石火 | 電光石火 | 168 | 161 | 1.04 |
野手金特の査定数値と必要経験点の一覧表
| 金特名 | 下位コツ | 査定 | 経験点 | 査定効率 |
|---|---|---|---|---|
| 重戦車 | ホーム突入 | 70 | 44 | 1.59 |
| 鉄の壁 | ホーム死守 | 70 | 44 | 1.59 |
| 代打の神様 | 代打〇 | 70 | 43 | 1.63 |
| 気迫ヘッド | ヘッドスライディング | 70 | 43 | 1.63 |
| 広角砲 | 広角打法 | 28 | 261 | 0.11 |
| 勝負師 | チャンス◎ | 28 | 244 | 0.11 |
| 左キラー | 対左投手◎ | 28 | 244 | 0.11 |
| 鉄人 | ケガしにくさ◎ | 28 | 244 | 0.11 |
| 電光石火 | 盗塁◎ | 56 | 322 | 0.17 |
| 安打製造機 | アベレージヒッター | 28 | 175 | 0.16 |
| アーチスト | パワーヒッター | 28 | 175 | 0.16 |
| ローリング打法 | 打球ノビ◎ | 28 | 171 | 0.16 |
| 球界の頭脳 | キャッチャー◎ | 126 | 302 | 0.41 |
| ホームランボール | チャンスボール | 126 | 279 | 0.45 |
| 牛若丸 | 守備移動〇 | 98 | 496 | 0.2 |
| 大打撃 | 痛打〇 | 98 | 496 | 0.2 |
| 読心術 | 98 | 350 | 0.28 | |
| バズーカ | 84 | 264 | 0.29 | |
| ささやき戦術 | 84 | 302 | 0.28 | |
| 司令塔 | 84 | 302 | 0.27 | |
| 情熱エール | 84 | 263 | 0.32 | |
| アイコンタクト | 84 | 262 | 0.32 | |
| 挑発 | 84 | 261 | 0.32 | |
| 高速ベースラン | 走塁◎ | 70 | 244 | 0.29 |
| ストライク送球 | 送球◎ | 70 | 234 | 0.3 |
| 一球入魂 | 初球〇 | 70 | 187 | 0.37 |
| 芸術的流し打ち | 流し打ち | 70 | 158 | 0.44 |
| 明鏡止水 | 冷静 | 56 | 175 | 0.32 |
| 不動の四番 | 四番〇 | 56 | 131 | 0.43 |
| 伝説のサヨナラ男 | サヨナラ男 | 56 | 125 | 0.44 |
| 至高の遊撃手 | ショート〇 | 210 | 371 | 0.56 |
| 至高の外野手 | アウトフィールダー〇 | 210 | 371 | 0.56 |
| 至高の三塁手 | サード〇 | 210 | 371 | 0.56 |
| 至高の二塁手 | セカンド〇 | 210 | 371 | 0.56 |
| 至高の一塁手 | ファースト〇 | 210 | 371 | 0.56 |
| 走力バースト | 走力ブースト | 112 | 218 | 0.51 |
| 祝福 | 84 | 132 | 0.63 | |
| エースキラー | 対エース〇 | 70 | 132 | 0.53 |
| 高速レーザー | レーザービーム | 70 | 132 | 0.53 |
| 孤軍奮闘 | 孤高 | 70 | 131 | 0.54 |
| ミラクルボイス | 鼓舞 | 70 | 131 | 0.53 |
| つるべ打ち | 連打〇 | 70 | 131 | 0.53 |
| トリックスター | かく乱 | 70 | 131 | 0.53 |
| 一発逆転王 | 一発逆転 | 70 | 131 | 0.53 |
| 火事場の馬鹿力 | 逆境〇 | 70 | 131 | 0.53 |
| 一番槍 | 打開 | 70 | 131 | 0.53 |
| 切り込み隊長 | チャンスメーカー | 70 | 130 | 0.54 |
| 帰巣本能 | 本塁生還 | 70 | 130 | 0.54 |
| 超ラッキーボーイ | ラッキーボーイ | 70 | 130 | 0.53 |
| 昇り龍 | 上り調子 | 70 | 130 | 0.53 |
| スイープ | 一掃 | 70 | 130 | 0.53 |
| 洗礼の一撃 | 初撃 | 70 | 130 | 0.53 |
| 内野安打王 | 内野安打〇 | 70 | 89 | 0.79 |
| 切磋琢磨 | 競争心 | 70 | 88 | 0.79 |
| 恐怖の満塁男 | 満塁男 | 56 | 86 | 0.65 |
| 精神的支柱 | ムード〇 | 84 | 88 | 0.95 |
| 逆襲 | リベンジ | 70 | 87 | 0.80 |
| ハゲタカ | 追い打ち | 70 | 87 | 0.80 |
| 高球必打 | ハイボールヒッター | 70 | 87 | 0.80 |
| 低球必打 | ローボールヒッター | 70 | 87 | 0.80 |
| 外角必打 | アウトコース〇 | 70 | 87 | 0.80 |
| 内角必打 | インコース〇 | 70 | 87 | 0.80 |
| メッタ打ち | 固め打ち | 70 | 87 | 0.80 |
| 看破 | サイン察知 | 70 | 87 | 0.80 |
| 大番狂わせ | 意外性 | 70 | 87 | 0.80 |
| 魔術師 | 守備職人 | 70 | 87 | 0.80 |
| ヒートアップ | 窮地〇 | 70 | 86 | 0.87 |
| 伝説の引っ張り屋 | ブルヒッター | 70 | 86 | 0.81 |
野手特殊能力の査定数値と必要経験点の一覧表
| 特殊能力名 | 査定 | 経験点 | 効率 |
|---|---|---|---|
| チャンス〇 | 42 | 150 | 0.28 |
| チャンス◎ | 28 | 200 | 0.14 |
| 対左投手〇 | 42 | 150 | 0.28 |
| 対左投手◎ | 28 | 200 | 0.14 |
| 盗塁〇 | 28 | 198 | 0.14 |
| 盗塁◎ | 14 | 264 | 0.05 |
| 走塁〇 | 14 | 150 | 0.09 |
| 走塁◎ | 0 | 200 | 0 |
| 送球〇 | 14 | 144 | 0.10 |
| 送球◎ | 0 | 192 | 0 |
| ケガしにくさ〇 | 42 | 150 | 0.28 |
| ケガしにくさ◎ | 28 | 200 | 0.14 |
| キャッチャー〇 | 70 | 186 | 0.38 |
| キャッチャー◎ | 0 | 248 | 0 |
| パワーヒッタ- | 70 | 251 | 0.28 |
| ブルヒッタ- | 28 | 188 | 0.15 |
| アベレージヒッター | 70 | 251 | 0.28 |
| 広角打法 | 70 | 251 | 0.28 |
| 内野安打〇 | 28 | 126 | 0.22 |
| 流し打ち | 28 | 189 | 0.15 |
| 固め打ち | 14 | 125 | 0.11 |
| 粘り打ち | 14 | 122 | 0.11 |
| 悪球打ち | 14 | 50 | 0.28 |
| 意外性 | 14 | 125 | 0.11 |
| バント〇 | 14 | 126 | 0.11 |
| バント職人 | 14 | 188 | 0.07 |
| 初球〇 | 28 | 187 | 0.15 |
| 代打〇 | 14 | 68 | 0.22 |
| チャンスメーカー | 28 | 188 | 0.15 |
| ヘッドスライディング | 28 | 68 | 0.44 |
| ホーム突入 | 14 | 63 | 0.22 |
| サヨナラ男 | 28 | 125 | 0.22 |
| 満塁男 | 28 | 125 | 0.22 |
| ハイボールヒッター | 28 | 126 | 0.22 |
| ローボールヒッター | 28 | 126 | 0.22 |
| 対エース〇 | 28 | 189 | 0.15 |
| ムード〇 | 0 | 63 | 0 |
| 威圧感 | 70 | 0 | 0 |
| レーザービーム | 14 | 189 | 0.07 |
| 守備職人 | 14 | 126 | 0.11 |
| 高速チャージ | 14 | 125 | 0.11 |
| ホーム死守 | 14 | 63 | 0.22 |
| プレッシャーラン | 14 | 63 | 0.22 |
| いぶし銀 | 28 | 188 | 0.15 |
| 追い打ち | 14 | 126 | 0.11 |
| 追い打ち | 14 | 125 | 0.11 |
| 帳尻合わせ | 14 | 125 | 0.11 |
| 気分屋 | 0 | 63 | 0 |
| ラッキーボーイ | 28 | 188 | 0.15 |
| 連打〇 | 28 | 189 | 0.15 |
| リベンジ | 14 | 125 | 0.11 |
| インコース〇 | 28 | 126 | 0.22 |
| アウトコース〇 | 28 | 126 | 0.22 |
| ささやき破り | 42 | 250 | 0.22 |
| ラッキーセブン | 14 | 125 | 0.11 |
| 競争心 | 14 | 126 | 0.11 |
| 打球ノビ〇 | 42 | 186 | 0.22 |
| 打球ノビ◎ | 28 | 248 | 0.11 |
| 盗塁アシスト | 14 | 64 | 0.22 |
| 速攻〇 | 28 | 188 | 0.15 |
| 上り調子 | 28 | 188 | 0.15 |
| 窮地〇 | 14 | 125 | 0.11 |
| 接戦〇 | 14 | 125 | 0.11 |
| 打開 | 28 | 188 | 0.15 |
| 鼓舞 | 14 | 188 | 0.07 |
| かく乱 | 14 | 188 | 0.07 |
| 一発逆転 | 14 | 188 | 0.07 |
| 一掃 | 28 | 188 | 0.15 |
| 初撃 | 28 | 188 | 0.15 |
| 冷静 | 42 | 250 | 0.17 |
| サイン察知 | 14 | 125 | 0.11 |
| 四番〇 | 42 | 188 | 0.22 |
| 孤高 | 14 | 188 | 0.07 |
| 走力ブースト | 14 | 188 | 0.07 |
| ファースト〇 | 14 | 188 | 0.07 |
| セカンド〇 | 14 | 188 | 0.07 |
| サード〇 | 14 | 188 | 0.07 |
| ショート〇 | 14 | 188 | 0.07 |
| アウトフィールダー〇 | 14 | 188 | 0.07 |
| 守備移動〇 | 28 | 188 | 0.15 |
| 痛打 | 28 | 188 | 0.15 |
| チャンスボール | 14 | 400 | 0.04 |
野手育成時のおススメ金特
至高シリーズ
単独査定値が高い「至高の~」シリーズです。
メインポジションが該当する名前のポジションでしか取得することができません。
下位コツはありますが、下位コツを所持しているキャラが居ないのでほぼ直取りすることになります。
今後の下位コツを持ったキャラクターの登場に期待しましょう。
真・特殊能力絡みの金特
- アーチスト(真・アーチスト対応)
- 安打製造機(真・安打製造機対応)
- 球界の頭脳(真・球界の頭脳対応)
- 広角砲(真・広角砲対応)
- 勝負師(真・勝負師対応)
「球界の頭脳」を除いた3金特については単独査定値が28とかなり低い設定になっています。しかし、真・特殊能力に絡められれば査定を多く伸ばせるチャンスです。
球界の頭脳以外は、「弾道」「ミート」「パワー」に影響を及ぼします。特に自分で操作するときに大きな効果を発揮します。
経験点効率が高い金特
- 代打の神様
- 気迫ヘッド
- 重戦車
- 鉄の壁など
査定値が必要経験点より高いものは獲得経験点が伸ばせない時にお世話になる金特です。
特に序盤ではこの金特を取得できるキャラクターを組み込めば経験点が少なくても査定を伸ばすことができます。
自操作に有利になる金特
- 読心術
相手投手の球種が分かるようになる時がある。変化球かストレートかもわかるようになるので打ちやすくなる。 - 洗礼の一撃
相手投手が無失点の時に自分で得点を上げると、相手の調子をダウンさせ、投手能力を下げることがある。 - ホームランボール
相手投手に影響を与えて失投を誘導することがある。
査定数値や効率が高いわけではありませんが、プレイを進めるうえで有利になる特殊能力です。
ティーケー
最新記事 by ティーケー (全て見る)
- 【パワプロアプリ】[ドラムメジャー]音吹奏のイベントと評価 - 2020年6月5日
- 【パワプロアプリ】[マエストロ]伊能麗示の性能と評価 - 2020年6月5日
- 【パワプロアプリ】死者の迷宮のイベント攻略のまとめと報酬一覧 - 2020年6月1日




![[ドラムメジャー]音吹奏](https://pawapuro-app.net/wp-content/uploads/2020/06/kanadebetu.jpg)
![[マエストロ]伊能麗示](https://pawapuro-app.net/wp-content/uploads/2020/06/inoubetu.jpg)


コメントを残す